Zu Produktinformationen springen
1 von 1

Green Filters

Green Filters P960536 Luftfilter

Green Filters P960536 Luftfilter

Normaler Preis €67,20
Normaler Preis €0,00 Verkaufspreis €67,20
Sale Ausverkauft
inkl. MwSt.
Rüsten Sie Ihr Fahrzeug mit den neuesten Innovationen der Branche aus! Kaufen Sie den Luftfilter Green Filters P960536 und verpassen Sie kein Detail!
  • Kompatibles Fahrzeug:
    • BMW Serie 1 (F40) 116 i 109 PS 80 Kw 11|20_
    • BMW Serie 1 (F40) 118 i 140 PS 103 Kw 09|19_
    • BMW Serie 1 (F40) 120 i 178 PS 131 Kw 11|20_
    • BMW Serie 1 (F40) 128 Ti 245 PS 180 kW 11|20_
    • BMW Serie 1 (F40) 116 D 116 PS 85 Kw 09|19_
    • BMW Serie 1 (F40) 118 D 150 PS 110 Kw 09|19_
    • BMW Serie 1 (F40) 120 D 190 PS 140 Kw 09|19_
    • BMW SERIE 2 ACTIVE/GRAN TOURER (F45/F46) 216 i 102 PS 75 Kw 07|15_
    • BMW SERIE 2 ACTIVE/GRAN TOURER (F45/F46) 218 ​​​​i 136 PS 100 Kw 08|14_
    • BMW SERIE 2 ACTIVE/GRAN TOURER (F45/F46) 218 ​​​​i 140 PS 103 Kw 07|17_
    • BMW SERIE 2 ACTIVE/GRAN TOURER (F45/F46) 220 i 192 PS 141 Kw 11|14_
    • BMW SERIE 2 ACTIVE/GRAN TOURER (F45/F46) 225 i 231 PS 170 Kw 08|14_
    • BMW SERIE 2 ACTIVE/GRAN TOURER (F45/F46) 228 i 231 PS 170 Kw 11|19_
    • BMW SERIE 2 ACTIVE/GRAN TOURER (F45/F46) 225 XE 224 PS 165 Kw 11|15_
    • BMW SERIE 2 ACTIVE/GRAN TOURER (F45/F46) 214 D 95 PS 70 Kw 03|15_
    • BMW SERIE 2 ACTIVE/GRAN TOURER (F45/F46) 216 D 116 PS 85 Kw 11|14_
    • BMW SERIE 2 ACTIVE/GRAN TOURER (F45/F46) 218 D 150 PS 110 Kw 08|14_
    • BMW SERIE 2 ACTIVE/GRAN TOURER (F45/F46) 220 D 163 PS 120 Kw 11|19_
    • BMW SERIE 2 ACTIVE/GRAN TOURER (F45/F46) 220 D 190 PS 140 Kw 11|14_
    • BMW Serie 2 Active/Gran Tourer/Gran Coupe (F44/F45/F46) 220 i 178 PS 131 Kw 11|20_
    • BMW Serie 2 Active/Gran Tourer/Gran Coupé (F44/F45/F46) 225 XE 125 PS 92 kW 11|20_
    • BMW Serie 2 Active/Gran Tourer/Gran Coupe (F44/F45/F46) 225 XE 220 PS 162 Kw 11|20_
    • BMW Serie 2 Active/Gran Tourer/Gran Coupé (F44/F45/F46) 218 D 136 PS 100 Kw 11|19_
    • BMW Serie 2 Active/Gran Tourer/Gran Coupé (F44/F45/F46) 218 D 150 PS 110 Kw 11|19_
    • BMW X1 (F48) 18 i 136 PS 100 Kw 06|15_
    • BMW X1 (F48) 18 i 140 PS 103 Kw 07|17_
    • BMW X1 (F48) 20 i 178 PS 131 Kw 11|20_
    • BMW X1 (F48) 20 i 192 PS 141 Kw 06|15_
    • BMW X1 (F48) 25 i 231 PS 170 Kw 06|15_
    • BMW X1 (F48) 25 und 125 PS 92 kW 03|20_
    • BMW X1 (F48) 25 und 220 PS 162 kW 03|20_
    • BMW X1 (F48) 28 i 231 PS 170 Kw 06|15_
    • BMW X1 (F48) 16 D 116 PS 85 Kw 06|15_
    • BMW X1 (F48) 18 D 150 PS 110 Kw 06|15_
    • BMW X1 (F48) 20 D 190 PS 140 Kw 06|15_
    • BMW X1 (F48) 25 D 231 PS 170 Kw 06|15_
    • BMW X2 (F39) 18 i 140 Cv 103 Kw 03|18_
    • BMW X2 (F39) 20 i-ix 178 PS 131 kW 11|20_
    • BMW X2 (F39) 20 ii X 192 PS 141 Kw 02|18_
    • BMW X2 (F39) 25 EX 125 Cv 92 Kw 03|20_
    • BMW X2 (F39) 25 EX 220 Cv 162 Kw 03|20_
    • BMW X2 (F39) 28 ii X 231 PS 170 Kw 02|18_
    • BMW X2 (F39) 16 D 116 Cv 85 Kw 11|18_
    • BMW X2 (F39) 18 D-DX 136 PS 100 Kw 03|18_
    • BMW X2 (F39) 18 D-DX 150 PS 110 Kw 04|18_
    • BMW X2 (F39) 20 DX 163 PS 120 Kw 02|18_
    • BMW X2 (F39) 20 DX 190 PS 140 Kw 02|18_
    • BMW X2 (F39) 25 DX 231 PS 170 Kw 02|18_
    • MINI Mini Cooper III (F54/F55/F56/F57/F60) 1.5L 136 PS 100 Kw 02|14_
    • MINI Mini Cooper III (F54/F55/F56/F57/F60) 1.5L SE HYBRID 136 PS 100 Kw 06|17_
    • MINI Mini Cooper III (F54/F55/F56/F57/F60) 1.5L SE HYBRID 224 PS 165 Kw 06|17_
    • MINI Mini Cooper III (F54/F55/F56/F57/F60) 2.0L 211 PS 155 kW 04|13_
    • MINI Mini Cooper III (F54/F55/F56/F57/F60) 2.0L S 163 PS 120 Kw 09|13_
    • MINI Mini Cooper III (F54/F55/F56/F57/F60) 2.0L S 178 PS 131 Kw 07|20_
    • MINI Mini Cooper III (F54/F55/F56/F57/F60) 2.0L S 192 PS 141 Kw 02|14_
    • MINI Mini Cooper III (F54/F55/F56/F57/F60) 2.0L SE 125 PS 92 Kw 07|20_
    • MINI Mini Cooper III (F54/F55/F56/F57/F60) 2.0L SE 220 PS 162 Kw 07|20_
    • MINI Mini Cooper III (F54/F55/F56/F57/F60) 1.5L D 116 PS 85 kW 07|15_
    • MINI Mini Cooper III (F54/F55/F56/F57/F60) 2.0L D 136 PS 100 Kw 10|16_
    • MINI Mini Cooper III (F54/F55/F56/F57/F60) 2.0L D 150 PS 110 Kw 07|15_
    • MINI Mini Cooper III (F54/F55/F56/F57/F60) 2.0L D 163 PS 120 Kw 10|16_
    • MINI Mini Cooper III (F54/F55/F56/F57/F60) 2.0L SD 170 PS 125 kW 09|13_
    • MINI Mini Cooper III (F54/F55/F56/F57/F60) 2.0L SD 190 PS 140 Kw 07|15_
    • MINI Mini Cooper/John Cooper Works III (F54/F55/F56/F57/F60) 2.0L S 231 PS 170 Kw 03|15_
    • MINI Mini Jcw III (F54/F55/F56/F57/F60) 2.0L 231 PS 170 Kw 03|15_
    • MINI Mini Jcw III (F54/F55/F56/F57/F60) 2.0L 306 PS 225 Kw 03|20_
    • MINI Mini One III (F54/F55/F56/F57/F60) 1.2L 75 PS 55 kW 07|14_
    • MINI Mini One III (F54/F55/F56/F57/F60) 1.2L 102 PS 75 kW 02|14_
    • MINI Mini One III (F54/F55/F56/F57/F60) 1,5 l 75 PS 55 kW 11|17_
    • MINI Mini One III (F54/F55/F56/F57/F60) 1.5L 102 PS 75 kW 07|15_
    • MINI Mini One III (F54/F55/F56/F57/F60) 1,5 L D 95 PS 70 Kw 02|14_
    • MINI Mini One III (F54/F55/F56/F57/F60) 1.5L D 116 PS 85 Kw 02|14_
    • Zinoro 60 H 1.5L HYBRID 151 PS 111 Kw 06|16_
Vollständige Details anzeigen